| Conversion Table | |
| Liquids | |
| 1 cup | 230 ml |
| 4 cups - 1 quart | 0.95 l |
| 4 quarts - 1 gallon | 3.8 l |
| Weights | |
| 1 ounce | 28 gr |
| 4 ounces | 112 gr |
| 8 ounces | 228 gr |
| 10 ounces | 280 gr |
| 16 ounces - 1 pound | 454 gr |
| Temperatures | |
| 200 F | 95 C |
| 225 F | 110 C |
| 250 F | 120 C |
| 275 F | 135 C |
| 300 F | 150 C |
| 325 F | 165 C |
| 350 F | 190 C |
| 400 F | 200 C |
| 425 F | 220 C |
| 450 F | 230 C |
| 475 F | 245 C |
| Alternatively, you can use the convertor: | |